| # | Lið | Form | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tap28-29vs Valur U heima Tap30-24vs Víkingur úti Jafntefli31-31vs Þróttur heima Tap34-22vs HK úti Sigur32-21vs Mílan heima | 22 | 18 | 1 | 3 | 138 | 37 | |
| 2 | Sigur35-24vs Akureyri U heima Sigur24-31vs Valur U úti Sigur27-21vs Víkingur heima Sigur26-34vs Þróttur úti Sigur31-21vs HK heima | 22 | 15 | 3 | 4 | 112 | 33 | |
| 3 | Sigur26-28vs Mílan úti Sigur30-24vs Fjölnir heima Tap27-21vs ÍR úti Sigur30-28vs Hamrarnir heima Tap27-25vs ÍBV U úti | 22 | 15 | 0 | 7 | 38 | 30 | |
| 4 | KR | Sigur28-41vs Hamrarnir úti Sigur30-27vs ÍBV U heima Tap34-30vs Stjarnan U úti Tap34-30vs Akureyri U úti Sigur28-21vs Valur U heima | 22 | 14 | 1 | 7 | 58 | 29 |
| 5 | Þróttur | Sigur26-32vs HK úti Sigur30-18vs Mílan heima Jafntefli31-31vs Fjölnir úti Tap26-34vs ÍR heima Sigur22-23vs Hamrarnir úti | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 28 |
| 6 | Tap26-32vs Þróttur heima Sigur31-29vs Stjarnan U heima Sigur20-26vs Mílan úti Sigur34-22vs Fjölnir heima Tap31-21vs ÍR úti | 22 | 13 | 2 | 7 | 43 | 28 | |
| 7 | Valur U | Sigur28-29vs Fjölnir úti Tap24-31vs ÍR heima Sigur25-30vs Hamrarnir úti Sigur24-23vs ÍBV U heima Tap28-21vs KR úti | 22 | 9 | 3 | 10 | -21 | 21 |
| 8 | Stjarnan U | Sigur29-28vs ÍBV U heima Tap31-29vs HK úti Sigur34-30vs KR heima Sigur12-26vs Mílan úti Sigur35-30vs Akureyri U heima | 22 | 9 | 3 | 10 | -34 | 21 |
| 9 | Akureyri U | Tap26-36vs Fjölnir heima Tap35-24vs ÍR úti Sigur30-26vs Hamrarnir heima Sigur34-30vs KR heima Tap35-30vs Stjarnan U úti | 22 | 8 | 2 | 12 | -67 | 18 |
| 10 | ÍBV U | Tap37-24vs ÍR úti Tap29-28vs Stjarnan U úti Tap30-27vs KR úti Tap24-23vs Valur U úti Sigur27-25vs Víkingur heima | 22 | 4 | 0 | 18 | -85 | 8 |
| 11 | Tap28-41vs KR heima Tap30-26vs Akureyri U úti Tap25-30vs Valur U heima Tap30-28vs Víkingur úti Tap22-23vs Þróttur heima | 22 | 4 | 0 | 18 | -91 | 8 | |
| 12 | Tap26-28vs Víkingur heima Tap30-18vs Þróttur úti Tap20-26vs HK heima Tap12-26vs Stjarnan U heima Tap32-21vs Fjölnir úti | 22 | 1 | 1 | 20 | -134 | 3 |
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 131 | 22 | 6.0 | |
| 5 | Dagur Arnarsson | 127 | 17 | 7.5 |
| 6 | 121 | 21 | 5.8 | |
| 7 | Bergur Elí Rúnarsson | 120 | 22 | 5.5 |
| 8 | 115 | 22 | 5.2 | |
| 9 | 111 | 20 | 5.5 | |
| 10 | Birgir Steinn Jónsson | 109 | 22 | 5.0 |
| 11 | Arnar Jón Agnarsson | 107 | 22 | 4.9 |
| 12 | Jón Hjálmarsson | 106 | 22 | 4.8 |
| 13 | Bjarni Ófeigur Valdimarsson | 95 | 15 | 6.3 |
| 14 | 89 | 21 | 4.2 | |
| 15 | Styrmir Sigurðarson | 89 | 22 | 4.0 |
| 16 | Þorlákur Rafnsson | 85 | 22 | 3.9 |
| 17 | 81 | 22 | 3.7 | |
| 18 | 81 | 15 | 5.4 | |
| 19 | Guðni Guðmundsson | 79 | 21 | 3.8 |
| 20 | Óttar Filipp Pétursson | 79 | 18 | 4.4 |
| 21 | 78 | 22 | 3.5 | |
| 22 | Hörður Kristinn Örvarsson | 77 | 22 | 3.5 |
| 23 | 77 | 11 | 7.0 | |
| 24 | 75 | 21 | 3.6 | |
| 25 | Andri Berg Haraldsson | 74 | 21 | 3.5 |
| 26 | 73 | 16 | 4.6 | |
| 27 | 72 | 19 | 3.8 | |
| 28 | 71 | 21 | 3.4 | |
| 29 | 71 | 22 | 3.2 | |
| 30 | Arnór Þorri Þorsteinsson | 70 | 16 | 4.4 |
1. deild karla er handknattleiksmót á vegum HSÍ í flokki karla.
Fjölnir er í efsta sæti 1. deild karla með 37 stig eftir 22 leiki. ÍR situr í öðru sæti með 33 stig, 4 stigum á eftir.
Alls hafa 132 leikir verið spilaðir af 132 í deildinni og 100% tímabilsins er liðið. Eftir eru 0 leikir.
Jón Kristinn Björgvinsson frá ÍR er markahæstur deildarinnar með 158 mörk á 22 leikjum (7.2 mörk á leik). Gunnar Valdimar Johnsen (Stjarnan U) og Víglundur Jarl Þórsson (Víkingur) fylgja á eftir með 148 og 137 mörk.
Neðst í töflunni er Mílan með 3 stig eftir 22 leiki. Deildin telur 12 lið sem keppa um sæti og afrekið.