4.karla B.riðill Lota 3
4. flokkurStöðutafla
| # | Lið | Form | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 12 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 10 | ||
| 3 | Fjölnir/Fylkir | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 4 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | -68 | 0 |
Úrslitakeppni
Sæki leiki fyrir umferð 1…
Markahæstu
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 6 | 12.7 | |
| 2 | Böðvar Óttar SteindórssonFjölnir/Fylkir | 68 | 6 | 11.3 |
| 3 | 57 | 6 | 9.5 | |
| 4 | 52 | 6 | 8.7 | |
| 5 | 50 | 5 | 10.0 |
Um 4.karla B.riðill Lota 3
4.karla B.riðill Lota 3 er handknattleiksmót á vegum HSÍ í flokki karla.
Afturelding er í efsta sæti 4.karla B.riðill Lota 3 með 12 stig eftir 6 leiki. Grótta er aðeins 2 stigum á eftir í öðru sæti.
Alls hafa 21 leikir verið spilaðir af 21 í deildinni og 100% tímabilsins er liðið. Eftir eru 0 leikir.
Fannar Ingi Gunnarsson (ÍBV) er í 1. sæti með 76 mörk á 6 leikjum (12.7 mörk á leik). Böðvar Óttar Steindórsson (Fjölnir/Fylkir) er í 2. sæti með 68 mörk á 6 leikjum (11.3 mörk á leik). Oliver Örtenblad Bergmann (Grótta) er í 3. sæti með 57 mörk á 6 leikjum (9.5 mörk á leik).
Neðst í töflunni er Haukar með 0 stig eftir 6 leiki. Deildin telur 7 lið sem keppa um sæti og afrekið.


