| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heiðmar Örn Björgvinsson | 10 | ||||
| 4 | Guðmundur Hlífar Jóhannesson | 8 | ||||
| 14 | Leó Friðriksson | 7 | ||||
| 22 | Ármann Gunnar Benediktsson | 3 | ||||
| 53 | Friðrik Helgi Ómarsson | 2 | 1 | |||
| 99 | Guðmundur Levy Hreiðarsson | 2 | 1 | |||
| 23 | Ingólfur Árni Benediktsson | 1 | 1 | |||
| 30 | Tristan Ylur Guðjónsson | 1 | ||||
| 6 | Dagur Orri Þorvaldsson | |||||
| 12 | Matthías Óskar Páll Björnsson | |||||
| 15 | Stefán Andri Björnsson | |||||
| 80 | Jón Ingi Þorsteinsson | |||||
| 98 | Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson |
Þór sigraði KA 2 með 34-17 í . umferð 3.karla C.riðill Lota 3. Staðan í hálfleik var 18-6.
Leikurinn var spilaður í Síðuskóli þar sem 100 áhorfendur mættu.
Heiðmar Örn Björgvinsson (Þór) var markahæstur leiksins með 10 mörk. Guðmundur Hlífar Jóhannesson (Þór) skoraði 8 og Leó Friðriksson (Þór) 7 mörk.