| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Atli Þór Samúelsson | 10 | 1 | |||
| 2 | Davíð Örn Ólafsson | 7 | 1 | 2 | ||
| 9 | Alexander Petersson | 4 | 1 | 1 | ||
| 13 | Gísli Kristjánsson | 3 | 2 | |||
| 8 | Jóhann Samúelsson | 1 | ||||
| 1 | Stefán Þór Hannesson | |||||
| 16 | Hlynur Morthens | |||||
| 3 | Kristján Geir Þorsteinsson | |||||
| 4 | Hörður Gylfason | |||||
| 5 | Björn Óli Guðmundsson | |||||
| 6 | Alfreð Örn Finnsson | |||||
| 11 | Magnús Agnar Magnússon | |||||
| 18 | Sverrir Bergmann Pálmason |
Grótta KRE sigraði Víkingur með 25-20 í . umferð ESSO-deild ka.. Staðan í hálfleik var 10-9.
Leikurinn var spilaður í Hertz höllin þar sem 150 áhorfendur mættu.
Atli Þór Samúelsson (Grótta KRE) var markahæstur leiksins með 10 mörk. Davíð Örn Ólafsson (Grótta KRE) skoraði 7 og Alexander Petersson (Grótta KRE) 4 mörk.
Dómarar leiksins: Einar Hjaltason og Ingvar Reynisson.