| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Róbert Gunnarsson | 11 | 1 | |||
| 4 | Guðjón Finnur Drengsson | 5 | 1 | |||
| 10 | Þorri Björn Gunnarsson | 4 | 1 | |||
| 5 | Ingi Þór Guðmundsson | 3 | 1 | 2 | ||
| 17 | Hjálmar Vilhjálmsson | 2 | ||||
| 33 | Björgvin Þór Björgvinsson | 2 | ||||
| 9 | Guðlaugur Arnarsson | 1 | 1 | |||
| 1 | Magnús Gunnar Erlendsson | |||||
| 19 | Sebastian Alexandersson | |||||
| 2 | Gunnar Bergmann Jónsson | |||||
| 6 | Lárus Guðmundur Jónsson | 1 | ||||
| 7 | Stefán Baldvin Stefánsson | 1 | ||||
| 11 | Magnús Arnar Arngrímsson | |||||
| 16 | Hafsteinn Anton Ingason | |||||
| 104 | Guðmundur Þór Jónsson |
Fram sigraði Þór með 28-26 í . umferð ESSO-deild ka.. Staðan í hálfleik var 13-13.
Leikurinn var spilaður í Lambhagahöllin.
Róbert Gunnarsson (Fram) var markahæstur leiksins með 11 mörk. Páll Viðar Gíslason (Þór) skoraði 9 og Aigars Lazdins (Þór) 6 mörk.
Dómarar leiksins: Bjarni Viggósson og Valgeir Egill Ómarsson.