| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Páll Þórólfsson | 7 | ||||
| 6 | Brynjar Þór Hreinsson | 6 | ||||
| 34 | Þorleifur Árni Björnsson | 6 | ||||
| 7 | Gintaras Savukynas | 4 | ||||
| 11 | Magnús Agnar Magnússon | 4 | 1 | 1 | ||
| 18 | Sverrir Bergmann Pálmason | 2 | ||||
| 3 | Kristján Geir Þorsteinsson | 1 | 1 | |||
| 14 | Kristinn Björgúlfsson | 1 | ||||
| 22 | Oleg Titov | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Gísli Rúnar Guðmundsson | |||||
| 16 | Hlynur Morthens | |||||
| 4 | Hörður Gylfason | |||||
| 5 | Arnar Kormákur Friðriksson | |||||
| 25 | Ívar Þórir Daníelsson |
KA sigraði Grótta KRE með 32-33 í . umferð RE/MAX Norður. Staðan í hálfleik var 18-17.
Leikurinn var spilaður í Hertz höllin þar sem 403 áhorfendur mættu.
Arnór Atlason (KA) var markahæstur leiksins með 12 mörk. Andreus Stelmokas (KA) skoraði 9 og Páll Þórólfsson (Grótta KRE) 7 mörk.
Dómarar leiksins: Hörður Vilhjálmur Sigmarsson og Þórir Gíslason.