| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Björn Friðriksson | 10 | 1 | |||
| 17 | David Kekelia | 7 | 1 | |||
| 11 | Arnar Freyr Theódórsson | 6 | 1 | |||
| 6 | Vilhjálmur Ingi Halldórsson | 2 | 1 | |||
| 18 | Gústaf Þórarinn Bjarnason | 2 | ||||
| 5 | Gunnar Ingi Jóhannsson | 1 | ||||
| 7 | Þórólfur Gunnlaugsson | 1 | 1 | |||
| 1 | Jacek Kowal | |||||
| 16 | Guðmundur Karl Geirsson | |||||
| 4 | Bjarni Gunnarsson | 1 | 2 | |||
| 8 | Sigtryggur Kolbeinsson | 1 | ||||
| 10 | Freyr Heiðar Guðmundsson | |||||
| 13 | Arnar Jón Agnarsson | |||||
| 20 | Jóhannes Ólafur Jóhannesson | 1 | 1 |
Stjarnan sigraði Breiðablik með 29-23 í . umferð RE/MAX Suður. Staðan í hálfleik var 14-11.
Leikurinn var spilaður í Ásgarður þar sem 150 áhorfendur mættu.
Björn Friðriksson (Stjarnan) var markahæstur leiksins með 10 mörk. David Kekelia (Stjarnan) skoraði 7 og Arnar Freyr Theódórsson (Stjarnan) 6 mörk.
Dómarar leiksins: Guðjón Leifur Sigurðsson og Ólafur Örn Haraldsson.