Leikmannaskrá
HaukarHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vigfús Þormar Gunnarsson | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vignir Jónsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pétur Pálsson | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Kristján Örn Arnarsson | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Orri Sturluson | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jónatan Ingi Jónsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Tjörvi Þorgeirsson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Björn Ingi Friðþjófsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rúnar Svavarsson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Þórður Rafn Guðmundsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sigurjón Hilmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finnbogi Árnason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aron Rafn Eðvarðsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egill Ólafur Strange | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Óskar Þór Ármannsson — Þjálfari
FHÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aron Pálmarsson | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Heiðar Örn Arnarson | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Bjarni Aron Þórðarson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tómas Sigurbergsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Theodór Ingi Pálmason | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Ari Magnús Þorgeirsson | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Guðjón Kristinn Helgason | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Björn Daníel Sverrisson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daníel Freyr Andrésson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hilmar Þór Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brynjar Geirsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristmann Freyr Dagsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ólafur Fannar Heimisson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Arnar Geirsson — ÞjálfariEinar Andri Einarsson — Þjálfari
Um leikinn
FH sigraði Haukar með 24-18 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 8-12.
Leikurinn var spilaður í Kuehne+Nagel höllin þar sem 392 áhorfendur mættu.
Vigfús Þormar Gunnarsson (Haukar) var markahæstur leiksins með 7 mörk. Aron Pálmarsson (FH) skoraði 5 og Heiðar Örn Arnarson (FH) 5 mörk.
Dómarar
Magnús Ólafur BjörnssonDómari 1
Ómar Ingi SverrissonDómari 2