Leikmannaskrá
SelfossHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michal Dostalik | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Helgi Héðinsson | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hörður Másson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ragnar Jóhannsson | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Guðmundur Árni Ólafsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Baldur Þór Elíasson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gústaf Lilliendahl | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Óskar Kúld Pétursson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Halldór Sævar Grímsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steinar Logi Sigurþórsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Atli Hjörvar Einarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Almar Enok Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Birkir Fannar Bragason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einar Héðinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Sebastian Alexandersson — Þjálfari
HaukarÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vigfús Þormar Gunnarsson | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rúnar Svavarsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pétur Pálsson | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kristján Helgason | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Orri Sturluson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jónatan Ingi Jónsson | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Styrmir Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Þórður Rafn Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sigurjón Hilmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finnbogi Árnason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aron Rafn Eðvarðsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristján Örn Arnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egill Ólafur Strange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tjörvi Þorgeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Vignir Jónsson — Liðsstjóri
Um leikinn
Selfoss sigraði Haukar með 33-28 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 13-15.
Leikurinn var spilaður í Set höllin þar sem 90 áhorfendur mættu.
Vigfús Þormar Gunnarsson (Haukar) var markahæstur leiksins með 11 mörk. Michal Dostalik (Selfoss) skoraði 7 og Helgi Héðinsson (Selfoss) 6 mörk.
Dómarar
Brynjar EinarssonDómari 1
Vilbergur F SverrissonDómari 2