Leikmannaskrá
HaukarHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Þórður Rafn Guðmundsson | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Kristján Örn Arnarsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pétur Pálsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vigfús Þormar Gunnarsson | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jónatan Ingi Jónsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Orri Sturluson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristján Helgason | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jóhann Gunnar Jónsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Finnbogi Árnason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egill Ólafur Strange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grétar Már Garðarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sigurjón Hilmarsson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Aron Rafn Eðvarðsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vignir Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Óskar Þór Ármannsson — ÞjálfariBirgir Þór Jóhannsson — Liðsstjóri
ÍBVÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Remigijus Cepulis | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sigurður Bragason | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Grétar Þór Eyþórsson | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Leifur Jóhannesson | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Sindri Haraldsson | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Svavar Vignisson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eyþór Björgvinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daði Magnússon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jóhann Ingi Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grétar Stefánsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Erlingur Birgir Richardsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kolbeinn Aron Ingibjargarson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Friðrik Þór Sigmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Gintaras Savukynas — Þjálfari
Um leikinn
ÍBV sigraði Haukar með 32-22 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 9-16.
Leikurinn var spilaður í Kuehne+Nagel höllin þar sem 57 áhorfendur mættu.
Remigijus Cepulis (ÍBV) var markahæstur leiksins með 10 mörk. Þórður Rafn Guðmundsson (Haukar) skoraði 7 og Sigurður Bragason (ÍBV) 7 mörk.
Dómarar
Valgeir Egill ÓmarssonDómari 1
Hörður AðalsteinssonDómari 2