Leikmannaskrá
FHHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Gunnur Sveinsdóttir | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hildur Þorgeirsdóttir | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Guðrún Helga Tryggvadóttir | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arnheiður Guðmundsdóttir | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ingibjörg Pálmadóttir | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Líney Rut Guðmundsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sigríður Arnfjörð Ólafsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriela Cristescu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Birna Íris Helgadóttir | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tijana Bukilic | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Margrét Ósk Aronsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hafdís Guðjónsdóttir | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Elín Hrafnsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Guðmundur Karlsson — ÞjálfariDröfn Sæmundsdóttir — Liðsstjóri
GróttaÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Auksé Vysniauskaité | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pavla Plaminkova | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karólína Bæhrenz Lárudóttir | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Arndís María Erlingsdóttir | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Úrsúla Guðmundsdóttir | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Eva Björk Hlöðversdóttir | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ragna Karen Sigurðardóttir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Guðrún Ósk Maríasdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Íris Björk Símonardóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eva Margrét Kristinsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Laufey Ásta Guðmundsdóttir | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Alfreð Örn Finnsson — ÞjálfariNanna Ýr Arnardóttir — Liðsstjóri
Um leikinn
Grótta sigraði FH með 33-29 í N1 deild kvk. Staðan í hálfleik var 13-18.
Leikurinn var spilaður í Strandgata þar sem 200 áhorfendur mættu.
Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir (FH) var markahæstur leiksins með 11 mörk. Auksé Vysniauskaité (Grótta) skoraði 9 og Pavla Plaminkova (Grótta) 8 mörk.
Dómarar
Hörður AðalsteinssonDómari 1
Júlíus SigurjónssonDómari 2