Leikmannaskrá
AftureldingHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jón Andri Helgason | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Eyrbekk Gylfason | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Magnús Einarsson | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Bjarni Aron Þórðarson | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ásgeir Jónsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hrafn Ingvarsson | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Þrándur Gíslason | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Jóhann Jóhannsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Þorlákur S Sigurjónsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Daníel Jónsson | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Smári Guðfinnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eyþór Hilmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stefán Þór Hannesson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fannar Helgi Rúnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Gunnar Andrésson — Þjálfari
GróttaÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Anton Rúnarsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jón Karl Björnsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arnar Freyr Theódórsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Árni Benedikt Árnason | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Atli Rúnar Steinþórsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Viggó Kristjánsson | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Heiðar Þór Aðalsteinsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matthías Árni Ingimarsson | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Hjalti Þór Pálmason | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Magnús Guðbjörn Sigmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Davíð Örn Hlöðversson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gísli Rúnar Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ægir Hrafn Jónsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Geir Sveinsson — ÞjálfariGuðmundur Árni Sigfússon — Aðstoðarþjálfari
Um leikinn
Afturelding sigraði Grótta með 33-23 í Umspil N1 ka. Staðan í hálfleik var 16-9.
Leikurinn var spilaður í Myntkaup höllin þar sem 800 áhorfendur mættu.
Jón Andri Helgason (Afturelding) var markahæstur leiksins með 7 mörk. Anton Rúnarsson (Grótta) skoraði 6 og Aron Eyrbekk Gylfason (Afturelding) 5 mörk.
Dómarar
Ingvar GuðjónssonDómari 1
Jónas ElíassonDómari 2
Kristján HalldórssonEftirlitsmaður