Leikmannaskrá
VíkingurHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jóhann Reynir Gunnlaugsson | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sverrir Hermannsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brynjar Loftsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Benedikt Karl Karlsson | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sigurður Örn Karlsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Brynjar Þór Hreggviðsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jón Hjálmarsson | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Arne Karl Wehmeier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristinn Guðmundsson | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Lárus Valur Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Óttar Filipp Pétursson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Egill Björgvinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Halldór Rúnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jón Árni Traustason | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Róbert Þór Sighvatsson — ÞjálfariGuðmundur Hrafnkelsson — Aðstoðarþjálfari
SelfossÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Atli Hjörvar Einarsson | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Einar Sverrisson | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Sveinbjörn Jóhannsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trausti Eiríksson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Óskar Kúld Pétursson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Gunnar Ingi Jónsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ketill Heiðar Hauksson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Helgi Hlynsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sverrir Andrésson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eyþór Lárusson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aðalsteinn Halldórsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anton Freyr Traustason | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Rúnar Hjálmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Sebastian Alexandersson — Þjálfari
Um leikinn
Víkingur sigraði Selfoss með 39-28 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 15-12.
Leikurinn var spilaður í Víkin þar sem 120 áhorfendur mættu.
Jóhann Reynir Gunnlaugsson (Víkingur) var markahæstur leiksins með 9 mörk. Atli Hjörvar Einarsson (Selfoss) skoraði 8 og Einar Sverrisson (Selfoss) 7 mörk.
Dómarar
Kári GarðarssonDómari 1
Magnús Kári JónssonDómari 2