Leikmannaskrá
VíkingurHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Arne Karl Wehmeier | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jón Hjálmarsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sigurður Örn Karlsson | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Egill Björgvinsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sverrir Hermannsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jóhann Reynir Gunnlaugsson | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Óttar Filipp Pétursson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kristinn Guðmundsson | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Halldór Rúnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jón Árni Traustason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lárus Valur Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gunnar Valur Arason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Benedikt Karl Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Róbert Þór Sighvatsson — ÞjálfariGuðmundur Hrafnkelsson — Aðstoðarþjálfari
ÍRÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Þorgrímur Smári Ólafsson | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Sigurður Magnússon | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Davíð Georgsson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hrannar Máni Gestsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ólafur Sigurgeirsson | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jón Bjarki Oddsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Halldór Hinriksson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jónatan Vignisson | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Hafsteinn Anton Ingason | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arnór Freyr Stefánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lárus Helgi Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ágúst Birgisson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Davíð Ágústsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Bjarki Sigurðsson — Þjálfari
Um leikinn
ÍR sigraði Víkingur með 33-29 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 9-16.
Leikurinn var spilaður í Víkin þar sem 150 áhorfendur mættu.
Þorgrímur Smári Ólafsson (ÍR) var markahæstur leiksins með 10 mörk. Sigurður Magnússon (ÍR) skoraði 9 og Arne Karl Wehmeier (Víkingur) 7 mörk.
Dómarar
Gísli Hlynur JóhannssonDómari 1
Hafsteinn IngibergssonDómari 2
Helga H MagnúsdóttirEftirlitsmaður