Leikmannaskrá
VíkingurHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gestur Jónsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jóhann Reynir Gunnlaugsson | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Arnar Freyr Theódórsson | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Hjálmar Þór Arnarson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egill Björgvinsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lárus Valur Kristjánsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sigurður Örn Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Halldór Rúnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stefán Huldar Stefánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristinn Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Óttar Filipp Pétursson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jónas Bragi Hafsteinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Benedikt Karl Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Róbert Þór Sighvatsson — Þjálfari
ÍRÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Davíð Georgsson | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Guðni Már Kristinsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daníel Ingi Guðmundsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jónatan Vignisson | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Sigurður Magnússon | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hrannar Máni Gestsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Brynjar Valgeir Steinarsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ólafur Sigurgeirsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hermann Þór Marinósson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sigurður Örn Arnarson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristófer Fannar Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Halldór Logi Árnason | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Hreiðar Haraldsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Bjarki Sigurðsson — Þjálfari
Um leikinn
Víkingur sigraði ÍR með 30-29 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 16-15.
Leikurinn var spilaður í Víkin þar sem 702 áhorfendur mættu.
Gestur Jónsson (Víkingur) var markahæstur leiksins með 6 mörk. Jóhann Reynir Gunnlaugsson (Víkingur) skoraði 6 og Davíð Georgsson (ÍR) 6 mörk.
Dómarar
Björn Óli GuðmundssonDómari 1
Sigurður Hjörtur ÞrastarsonDómari 2
Kristján HalldórssonEftirlitsmaður