Leikmannaskrá
SelfossHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hörður Gunnar Bjarnarson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einar Pétur Pétursson | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Matthías Örn Halldórsson | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Atli Kristinsson | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Einar Sverrisson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sverrir Pálsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jóhann Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ómar Vignir Helgason | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Gunnar Ingi Jónsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Helgi Hlynsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sverrir Andrésson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magnús Már Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jóhann Erlingsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Björn Freyr Gíslason | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Arnar Gunnarsson — Þjálfari
FjölnirÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jónas Bragi Hafsteinsson | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bjarni Ólafsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Breki Dagsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakob Sindri Þórsson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Einar Örn Hilmarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Borgþór Vífill Tryggvason | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sindri Freyr Gunnarsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Steinþór Andri Steinþórsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heimir Stefánsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Arnar Sveinbjörnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stefán Huldar Stefánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arnþór Örvar Ægisson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Björgvin Páll Rúnarsson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Guðjón Ingi Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Ragnar Hermannsson — Þjálfari
Um leikinn
Selfoss sigraði Fjölnir með 27-21 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 11-8.
Leikurinn var spilaður í Set höllin þar sem 160 áhorfendur mættu.
Hörður Gunnar Bjarnarson (Selfoss) var markahæstur leiksins með 8 mörk. Jónas Bragi Hafsteinsson (Fjölnir) skoraði 8 og Einar Pétur Pétursson (Selfoss) 6 mörk.
Dómarar
Bjarki BóassonDómari 1
Gunnar Óli GústafssonDómari 2