Leikmannaskrá
KRHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Haraldur Þorvarðarson | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Arnar Jón Agnarsson | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Daníel Örn Einarsson | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Hákon Stefánsson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Karl Magnús Grönvold | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fannar Kristmannsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Finnbogi Árnason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Árni Gíslason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guðjón Finnur Drengsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigurbjörn Markússon | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Óli Björn Vilhjálmsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bjarnfinnur Ragnar Þorkelsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Viktor Alex Ragnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jóhann Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Davíð Már Kristinsson — Þjálfari
SelfossÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Atli Kristinsson | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Atli Hjörvar Einarsson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Einar Sverrisson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andri Hrafn Hallsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jóhann Erlingsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Andri Már Sveinsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Alexandersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magnús Már Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hergeir Grímsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sverrir Andrésson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ómar Vignir Helgason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sverrir Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gunnar Ingi Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jóhannes Snær Eiríksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Gunnar Gunnarsson — Þjálfari
Um leikinn
Selfoss sigraði KR með 22-21 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 14-15.
Leikurinn var spilaður í DHL Höllin þar sem 60 áhorfendur mættu.
Haraldur Þorvarðarson (KR) var markahæstur leiksins með 9 mörk. Atli Kristinsson (Selfoss) skoraði 5 og Arnar Jón Agnarsson (KR) 4 mörk.
Dómarar
Bóas Börkur BóassonDómari 1
Hörður AðalsteinssonDómari 2