Leikmannaskrá
FjölnirHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Eyþór Hilmarsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sigurður Guðjónsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakob Sindri Þórsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Breki Dagsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bjarni Ólafsson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Björgvin Páll Rúnarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bergur Snorrason | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Steinþór Andri Steinþórsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gísli Steinar Valmundsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einar Örn Hilmarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sindri Freyr Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jón Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Arnar Sveinbjörnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Albert Garðar Þráinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Andrés Gunnlaugsson — Þjálfari
FylkirÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sigurður Magnússon | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristmann Freyr Dagsson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bergur Guðjóns Jónasson | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Björn Þórsson Björnsson | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gunnar Valur Arason | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Arnar Már Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jóhann Skúli Jónsson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Ástgeir Rúnar Sigmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tómas Peter Broome Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jón Þór Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Haraldur Fannar Pétursson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Heimir Orri Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viktor Lekve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hákon Hrafn Gröndal | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Halldór Stefán Haraldsson — Þjálfari
Um leikinn
Fjölnir sigraði Fylkir með 30-16 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 14-9.
Leikurinn var spilaður í Dalhús þar sem 97 áhorfendur mættu.
Eyþór Hilmarsson (Fjölnir) var markahæstur leiksins með 6 mörk. Sigurður Guðjónsson (Fjölnir) skoraði 5 og Sigurður Magnússon (Fylkir) 4 mörk.
Dómarar
Bergvin HaraldssonDómari 1
Patrick Maximilian RittmüllerDómari 2
Guðjón Leifur SigurðssonEftirlitsmaður