Leikmannaskrá
HamrarnirHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Valdimar Þengilsson | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Heiðar Þór Aðalsteinsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þórgnýr Helgason | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guðmundur Freyr Hermannsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Goran Gusic | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Óðinn Stefánsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Halldór Örn Tryggvason | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stefán Guðnason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Páll Snævar Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eiríkur Jónasson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elfar Halldórsson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Egill Örn Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Halldór Kristinn Harðarson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aðalsteinn Halldórsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Kristján Blær Sigurðsson — ÞjálfariÞorvaldur Þorvaldsson — Þjálfari
ÍHÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bogi Eggertsson | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Mickael Sverrisson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jóhann Birgir Ingvarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halldór Ingi Jónasson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sigurður Gunnar Njálsson | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Theodór Ingi Pálmason | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ólafur Fannar Heimisson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Steingrímur Gústafsson | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Ólafur Björn Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jökull Ingvi Þórðarson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Snorri Rafn Theodórsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ágúst Bjarni Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Ásgeir Jóhannes Gunnarsson — ÞjálfariÁrni Stefán Guðjónsson — Þjálfari
Um leikinn
Hamrarnir sigraði ÍH með 29-25 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 12-13.
Leikurinn var spilaður í KA heimilið þar sem 217 áhorfendur mættu.
Bogi Eggertsson (ÍH) var markahæstur leiksins með 8 mörk. Valdimar Þengilsson (Hamrarnir) skoraði 7 og Heiðar Þór Aðalsteinsson (Hamrarnir) 6 mörk.
Dómarar
Arnar Geir NikulássonDómari 1
Ramunas MikalonisDómari 2