Leikmannaskrá
KRHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Arnar Jón Agnarsson | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Hermann Ragnar Björnsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigurbjörn Markússon | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Finnur Jónsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jóhann Gunnarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bjarni Jónasson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristján S Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eyþór Hilmarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Viktor Alex Ragnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Páll Snævar Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guðjón Finnur Drengsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steinþór Andri Steinþórsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bjarnfinnur Ragnar Þorkelsson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Steinar Logi Sigurþórsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Alexandra Guttormsdóttir — Þjálfari
HamrarnirÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Heimir Pálsson | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Valdimar Þengilsson | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Elfar Halldórsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristján Már Sigurbjörnsson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Patrekur Stefánsson | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Valþór Atli Garðarsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benedikt Línberg Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Róbert Sigurðarson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Almar Blær Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arnar Þór Fylkisson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bernharð Anton Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arnþór Gylfi Finnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristinn Ingólfsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Baldur Halldórsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Ingimundur Ingimundarson — Þjálfari
Um leikinn
Hamrarnir sigraði KR með 26-25 í 1.deild karla. Staðan í hálfleik var 11-15.
Leikurinn var spilaður í DHL Höllin.
Arnar Jón Agnarsson (KR) var markahæstur leiksins með 6 mörk. Hermann Ragnar Björnsson (KR) skoraði 6 og Heimir Pálsson (Hamrarnir) 5 mörk.
Dómarar
Arnar Geir NikulássonDómari 1
Ramunas MikalonisDómari 2