Leikmannaskrá
HK UHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Júlíus Flosason | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristófer Ísak Bárðarson | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Styrmir Máni Arnarsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marteinn Sverrir Bjarnason | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Davíð Elí Heimisson | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Stefán Tómas Þórarinsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Þórir Bjarni Þorbergsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sigþór Óli Árnason | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Róbert Örn Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Einar Gunnar Guðjónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ingvar Ingvarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kári Tómas Hauksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Guðfinnur Arnar Kristmannsson — ÞjálfariSebastian Alexandersson — AðstoðarþjálfariBenedikt Þorsteinsson — Liðsstjóri
Selfoss 2Útilið
| # | Nafn | Mörk | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Guðmundur Steindórsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valdimar Örn Ingvarsson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Einar Ágúst Ingvarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Árni Ísleifsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sæþór Atlason | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patrekur Þór Guðmundsson Öfjörð | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Arnar Freyr Steinarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anton Breki Hjaltason | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Einar Gunnar Gunnlaugsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jón Þórarinn Þorsteinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einar Sindri Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jason Dagur Þórisson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Örn Þrastarson — ÞjálfariJósef Geir Guðmundsson — Liðsstjóri
Um leikinn
HK U sigraði Selfoss 2 með 31-22 í 2. deild karla. Staðan í hálfleik var 17-9.
Leikurinn var spilaður í Kórinn þar sem 45 áhorfendur mættu.
Júlíus Flosason (HK U) var markahæstur leiksins með 8 mörk. Kristófer Ísak Bárðarson (HK U) skoraði 6 og Guðmundur Steindórsson (Selfoss 2) 6 mörk.
Dómarar
Hallgrímur JónassonDómari 1
Árni Þór ÞorvaldssonDómari 2