Leikmannaskrá
ÍBVHeimalið
| # | Nafn | Mörk | Vörslur | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rúnar Kárason | 11 | – | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Dánjal Ragnarsson | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kári Kristján Kristjánsson | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dagur Arnarsson | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabríel Martinez Róbertsson | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arnór Viðarsson | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Janus Dam Djurhuus | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Róbert Sigurðarson | 2 | – | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Elmar Erlingsson | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Breki Þór Óðinsson | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ísak Rafnsson | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Svanur Páll Vilhjálmsson | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ívar Bessi Viðarsson | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mv.Petar Jokanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sveinn José Rivera | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mv.Jóhannes Esra Ingólfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HBStatz og HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Erlingur Birgir Richardsson — ÞjálfariMagnús Stefánsson — AðstoðarþjálfariBrynjar Karl Óskarsson — LiðsstjóriGeorg Rúnar Ögmundsson — Læknir/Sjúkraþjálfari
GróttaÚtilið
| # | Nafn | Mörk | Vörslur | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Þorgeir Bjarki Davíðsson | 7 | – | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jakob Ingi Stefánsson | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andri Þór Helgason | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Theis Kock Sondergard | 4 | – | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ágúst Emil Grétarsson | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Daníel Örn Griffin | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Akimasa Abe | 1 | – | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Elvar Otri Hjálmarsson | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ari Pétur Eiríksson | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Hannes Grimm | 1 | – | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mv.Einar Baldvin Baldvinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mv.Daníel Andri Valtýsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jóel Bernburg | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Birgir Steinn Jónsson | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Leikmannatölfræði: HBStatz og HSÍ. Mv.: markvörður. Rautt: beint rautt og rautt eftir þriðju brottvísun.
Starfsfólk
Róbert Gunnarsson — ÞjálfariDavíð Örn Hlöðversson — AðstoðarþjálfariLúðvík Már Matthíasson — Liðsstjóri
Um leikinn
ÍBV sigraði Grótta með 34-31 í Olís deild karla. Staðan í hálfleik var 16-15.
Leikurinn var spilaður í Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja þar sem 220 áhorfendur mættu.
Rúnar Kárason (ÍBV) var markahæstur leiksins með 11 mörk. Þorgeir Bjarki Davíðsson (Grótta) skoraði 7 og Jakob Ingi Stefánsson (Grótta) 6 mörk.
Dómarar
Bjarki BóassonDómari 1
Ramunas MikalonisDómari 2
Sindri ÓlafssonEftirlitsmaður