| # | Nafn | Mörk | Víti | Gult | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Lilja Ágústsdóttir | 6 | ||||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ethel Gyða Bjarnasen | 4 | 1 | 1 | ||
| 2 | Elín Klara Þorkelsdóttir | 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | Tinna Sigurrós Traustadóttir | 3 | 2 | |||
| 8 | Inga Dís Jóhannsdóttir | 2 | 2 | |||
| 11 | Rakel Oddný Guðmundsdóttir | 1 | ||||
| 14 | Elísa Elíasdóttir | 1 | ||||
| 19 | Embla Steindórsdóttir | 1 | ||||
| 16 | Ingunn María Brynjarsdóttir | |||||
| 3 | Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín | |||||
| 4 | Brynja Katrín Benediktsdóttir | |||||
| 6 | Katrín Anna Ásmundsdóttir | |||||
| 7 | Hildur Lilja Jónsdóttir | |||||
| 10 | Thelma Melsted Björgvinsdóttir | |||||
| 17 | Sara Dröfn Rikharðsdóttir | |||||
| 29 | Sonja Lind Sigsteinsdóttir |
Ísland og Svartfjallaland gerðu 18-18 jafnt í . umferð U-18 kv | HM 2022. Staðan í hálfleik var 11-11.
Leikurinn var spilaður í N-Makedónía.
Lilja Ágústsdóttir (Ísland) var markahæstur leiksins með 6 mörk. Ethel Gyða Bjarnasen (Ísland) skoraði 4 og Ethel Gyða Bjarnasen (Ísland) 4 mörk.