
Árni Bragi Eyjólfsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 94 | 4.3 | 7 | 0 | |
| 11 | 32 | 2.9 | 1 | 0 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 94 | 4.3 | 7 | 0 | |
| 11 | 32 | 2.9 | 1 | 0 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld