
Árni Bragi Eyjólfsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 4.6 | 4 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | |
| 3 | 12 | 4.0 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 4.6 | 4 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | |
| 3 | 12 | 4.0 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld