
Kristján Ottó Hjálmsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 1.9 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 1.9 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld