
Ævar Smári Gunnarsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 0.9 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 0.9 | 2 | 0 | |
| 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld