
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 1.4 | 8 | 0 | |
| 11 | 11 | 1.0 | 5 | 0 | |
| 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 1.4 | 8 | 0 | |
| 11 | 11 | 1.0 | 5 | 0 | |
| 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld