
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 11 | 74 | 6.7 | 3 | 0 | |
| 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 11 | 74 | 6.7 | 3 | 0 | |
| 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld