Óli Fannar Pedersen
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59 | 2.7 | 11 | 0 | |
| 3 | 11 | 3.7 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59 | 2.7 | 11 | 0 | |
| 3 | 11 | 3.7 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld