
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 104 | 5.0 | 10 | 1 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 104 | 5.0 | 10 | 1 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld