Hannes Grimm
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 1.1 | 4 | 1 | |
| 6 | 9 | 1.5 | 1 | 0 | |
| 3 | 13 | 4.3 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 1.1 | 4 | 1 | |
| 6 | 9 | 1.5 | 1 | 0 | |
| 3 | 13 | 4.3 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld