
Eva Björk Davíðsdóttir
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 3.2 | 1 | 0 | |
| 22 | 42 | 1.9 | 1 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 3.2 | 1 | 0 | |
| 22 | 42 | 1.9 | 1 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld