
Ólafur Ægir Ólafsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 55 | 2.9 | 7 | 0 | |
| 3 | 11 | 3.7 | 1 | 0 | |
| 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 55 | 2.9 | 7 | 0 | |
| 3 | 11 | 3.7 | 1 | 0 | |
| 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld