
Örn Alexandersson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 4.9 | 5 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 4.9 | 5 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld