
Hekla Fönn Vilhelmsdóttir
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 71 | 3.9 | 1 | 0 | |
| 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 71 | 3.9 | 1 | 0 | |
| 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld