Jhonatan C. R. Dos Santos
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 2.3 | 4 | 0 | |
| 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 2.3 | 4 | 0 | |
| 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld