Sigtryggur Daði Rúnarsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 96 | 5.1 | 17 | 0 | |
| 7 | 25 | 3.6 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 96 | 5.1 | 17 | 0 | |
| 7 | 25 | 3.6 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld