Sigtryggur Daði Rúnarsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 97 | 5.7 | 12 | 1 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20 | 6.7 | 4 | 0 | |
| 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 97 | 5.7 | 12 | 1 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20 | 6.7 | 4 | 0 | |
| 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld