Daníel Þór Ingason
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 3.3 | 1 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 14 | 4.7 | 3 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 3.3 | 1 | 0 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 14 | 4.7 | 3 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld