Valdimar Örn Ingvarsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 39 | 1.8 | 22 | 2 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 39 | 1.8 | 22 | 2 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld