
Hákon Garri Gestsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 51 | 2.7 | 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 51 | 2.7 | 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld