
Arna Kristín Einarsdóttir
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 41 | 2.9 | 4 | 0 | |
| 7 | 35 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 2 | 10 | 5.0 | 2 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 41 | 2.9 | 4 | 0 | |
| 7 | 35 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 2 | 10 | 5.0 | 2 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld