
Hergeir Grímsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 68 | 3.2 | 10 | 0 | |
| 7 | 14 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 4 | 10 | 2.5 | 1 | 0 | |
| 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 68 | 3.2 | 10 | 0 | |
| 7 | 14 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 4 | 10 | 2.5 | 1 | 0 | |
| 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld