
Hergeir Grímsson
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 1.7 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 1.7 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld