Haukar handboltalið (konur) keppir í Íslandsmót | Úrslitakeppni | Olís deild kvenna, Íslandsmót | Olís deild kvenna, Bikarkeppni | Coca Cola bikar kvenna á tímabilinu.
Haukar er í 4. sæti í Íslandsmót | Olís deild kvenna með 30 stig eftir 21 leiki (14 sigrar, 2 jafntefli, 5 töp).
Í síðustu 5 leikjum í Íslandsmót | Úrslitakeppni | Olís deild kvenna hefur Haukar náð 1 sigur, 1 jafntefli, 3 töp.
Í síðustu 5 leikjum í Íslandsmót | Olís deild kvenna hefur Haukar náð 3 sigra, 2 töp.
Í síðustu 4 leikjum í Bikarkeppni | Coca Cola bikar kvenna hefur Haukar náð 3 sigra, 1 tap.
Markahæstur Haukar í Íslandsmót | Úrslitakeppni | Olís deild kvenna er Maria Ines Da Silva Pereira með 28 mörk á 5 leikjum. Guðrún Erla Bjarnadóttir fylgir á eftir með 20 mörk.
Markahæstur Haukar í Íslandsmót | Olís deild kvenna er Maria Ines Da Silva Pereira með 101 mörk á 20 leikjum. Berta Rut Harðardóttir fylgir á eftir með 87 mörk.
Markahæstur Haukar í Bikarkeppni | Coca Cola bikar kvenna er Berta Rut Harðardóttir með 24 mörk á 4 leikjum. Maria Ines Da Silva Pereira fylgir á eftir með 13 mörk.
Haukar hefur spilað 30 leiki á tímabilinu og á eftir 0 leiki.
Sjá stöðutöflu Íslandsmót | Olís deild kvenna fyrir frekari upplýsingar.