| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Valur Gunnlaugsson | 83 | 13 | 6.4 | 6 | 0 |
| 2 | Andri Freyr Friðriksson | 70 | 22 | 3.2 | 4 | 0 |
| 3 | Brynjar Búi Davíðsson | 70 | 21 | 3.3 | 6 | 0 |
| 4 | Adam Ingi Sigurðsson | 69 | 19 | 3.6 | 5 | 0 |
| 5 | Haukur Guðmundsson | 49 | 16 | 3.1 | 2 | 0 |
| 6 | Leó Halldórsson | 48 | 16 | 3.0 | 1 | 0 |
| 7 | Kristján Andri Finnsson | 44 | 22 | 2.0 | 2 | 0 |
| 8 | Gísli Rúnar Jóhannsson | 42 | 4 | 10.5 | 0 | 0 |
| 9 | Daníel Bæring Grétarsson | 39 | 18 | 2.2 | 21 | 0 |
| 10 | Alexander Sörli Hauksson | 32 | 20 | 1.6 | 5 | 0 |
| 11 | Magnús Kári Magnússon | 26 | 22 | 1.2 | 3 | 0 |
| 12 | Leó Róbertsson | 19 | 20 | 0.9 | 3 | 0 |
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingi Hrafn Sigurðsson | 7 | 1 | 7.0 | 3 | 0 |
| 2 | Bergvin Þór Gíslason | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
| 3 | Ágúst Atli Björgvinsson | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
| 4 | Böðvar Scheving Guðmundsson | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Einar Héðinsson | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Eyþór Hilmarsson | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
| 7 | Gunnar Kristinn Þórsson | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
| 8 | Hilmar Ásgeirsson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | Óðinn Ingi Þórarinsson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Valur Þorsteinsson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 11 | Björgvin Franz Björgvinsson | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Daníel Þór Knútsson | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Leikmaður | Tegund | Frá | Til | Eftir |
|---|---|---|---|---|
| Davíð Hlíðdal Svansson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 15.06.2026 | 1 dagur |
| Aron Eyrbekk Gylfason | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Ágúst Atli Björgvinsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Björgvin Franz Björgvinsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Böðvar Scheving Guðmundsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Daníel Þór Knútsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Egill Ólafur Strange | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Elías Baldursson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Elvar Magnússon | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Guðbrandur Jóhannesson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Heiðar Freyr Gestsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Hermann Þór Þórarinsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Hilmar Ásgeirsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Hinrik Árni Wöhler | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Ingi Hrafn Sigurðsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Kristinn Pétursson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Kristófer Beck Bjarkason | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Kristófer Karl Karlsson | Áhuga samningur | 18.11.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Óðinn Ingi Þórarinsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Smári Guðfinnsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Valur Þorsteinsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Viktor Marel Kjærnested | Áhuga samningur | 18.10.2024 | 18.06.2026 | 4 dagar |
| Andri Geir Guðmundsson | Áhuga samningur | 17.09.2024 | 20.06.2026 | 6 dagar |
| Eyþór Hilmarsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 20.06.2026 | 6 dagar |
| Gunnar Pétur Haraldsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 20.06.2026 | 6 dagar |
| Karl Kristján Bender | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 20.06.2026 | 6 dagar |
| Ægir Líndal Unnsteinsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 21.06.2026 | 7 dagar |
| Bjarki Lárusson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 27.06.2026 | 13 dagar |
| Finnbogi Þór Gunnarsson | Áhuga samningur | 04.09.2024 | 28.06.2026 | 14 dagar |
| Alexander Sörli Hauksson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Andri Freyr Friðriksson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Atli Fannar Hákonarson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Bergvin Snær Alexandersson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Brynjar Búi Davíðsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Daniel Petrov Arnarson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Daníel Bæring Grétarsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Einar Bragason | Áhuga samningur | 18.09.2024 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Eyþór Einarsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Harri Halldórsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Haukur Guðmundsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Jökull Ari Sveinsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Kristján Andri Finnsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Leó Halldórsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Leó Róbertsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Magnús Kári Magnússon | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Sigurjón Bragi Atlason | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Stefán Magni Hjartarson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Sölvi Þór Daníelsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Ævar Smári Gunnarsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 30.06.2026 | 16 dagar |
| Daníel Ingi Guðmundsson | Áhuga samningur | 03.10.2025 | 31.05.2027 | 351 dagar |
| Agnar Ingi Rúnarsson | Áhuga samningur | 18.11.2025 | 18.06.2027 | 369 dagar |
| Einar Héðinsson | Áhuga samningur | 15.09.2025 | 18.06.2027 | 369 dagar |
| Gunnar Kristinn Þórsson | Áhuga samningur | 11.09.2025 | 18.06.2027 | 369 dagar |
| Bergvin Þór Gíslason | Áhuga samningur | 28.08.2025 | 01.07.2027 | 382 dagar |
| Einar Björn Björnsson | Áhuga samningur | 10.03.2026 | 18.06.2028 | 735 dagar |
| Gísli Rúnar Jóhannsson | Áhuga samningur | 24.02.2026 | 18.06.2028 | 735 dagar |
| Jón Andri Helgason | Áhuga samningur | 12.02.2026 | 18.06.2028 | 735 dagar |
| Kristján Hrafn Kristjánsson | Áhuga samningur | 10.03.2026 | 18.06.2028 | 735 dagar |
| Þrándur Gíslason | Áhuga samningur | 16.02.2026 | 18.06.2028 | 735 dagar |
| Leikmaður | Stefna | Frá | Til | Leikheimild | Tegund |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnar Ingi Rúnarsson | Innkomandi | Víkingur | Hvíti Riddarinn | 20.11.2025 | Varanlegur |
| Alex Adam Gunnlaugsson | Útfarandi | Hvíti Riddarinn | Fram | 31.10.2025 | Varanlegur |
| Gunnar Kristinn Þórsson | Innkomandi | Afturelding | Hvíti Riddarinn | 15.09.2025 | Varanlegur |
| Bergvin Þór Gíslason | Innkomandi | Þór | Hvíti Riddarinn | 05.09.2025 | Varanlegur |
Hvíti Riddarinn handboltalið (karlar) keppir í Grill 66 deild karla, Powerade bikar karla 2026 á tímabilinu.
Hvíti Riddarinn er í 7. sæti í Grill 66 deild karla með 20 stig eftir 22 leiki (10 sigrar, 0 jafntefli, 12 töp).
Í síðustu 5 leikjum í Grill 66 deild karla hefur Hvíti Riddarinn náð 3 sigra, 2 töp.
Markahæstur Hvíti Riddarinn í Grill 66 deild karla er Aron Valur Gunnlaugsson með 83 mörk á 13 leikjum. Andri Freyr Friðriksson fylgir á eftir með 70 mörk.
Markahæstur Hvíti Riddarinn í Powerade bikar karla 2026 er Ingi Hrafn Sigurðsson með 7 mörk á 1 leikjum. Bergvin Þór Gíslason fylgir á eftir með 6 mörk.
Hvíti Riddarinn hefur spilað 23 leiki á tímabilinu og á eftir 0 leiki.
Sjá stöðutöflu Grill 66 deild karla fyrir frekari upplýsingar.
