
Matthildur Lilja Jónsdóttir
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 1.4 | 16 | 0 | |
| 6 | 12 | 2.0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 1.4 | 16 | 0 | |
| 6 | 12 | 2.0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld