
Matthildur Lilja Jónsdóttir
| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 62 | 3.0 | 15 | 2 | |
| 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld

| Mót | Leikir | Mörk | M/L | 2 mín | Rautt |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 62 | 3.0 | 15 | 2 | |
| 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 |
M/L: mörk í leik · 2 mín: brottvísanir · Rautt: rauð spjöld