
Næsti leikur
Enginn næsti leikur hefur verið skráður.
Síðustu úrslit
Úrslit | Olís karlaVallaskóliUmferð 2
Úrslit | Olís karlaN1 höllinUmferð 2
Úrslit | Olís karlaVallaskóliUmferð 2
Staða í deild
Markahæstu
- 1
Haukar22154334Sigur31-29vs ÍR heimaSigur27-29vs Selfoss útiSigur22-19vs Afturelding heimaJafntefli27-27vs ÍBV útiTap23-26vs Valur heima - 2
Selfoss22162434Sigur27-29vs KA útiTap27-29vs Haukar heimaSigur29-31vs Fram útiSigur29-20vs Grótta heimaSigur16-32vs Stjarnan úti - 3
Valur22153433Tap29-32vs ÍBV heimaSigur36-24vs Akureyri heimaSigur26-28vs FH útiSigur30-25vs KA heimaSigur23-26vs Haukar úti - 4
FH22115627Jafntefli22-22vs Afturelding heimaTap31-29vs ÍBV útiTap26-28vs Valur heimaSigur29-20vs Akureyri heimaTap29-26vs KA úti - 5
ÍBV22104824Sigur29-32vs Valur útiSigur31-29vs FH heimaSigur28-30vs KA útiJafntefli27-27vs Haukar heimaTap33-28vs Fram úti - 6
Afturelding2295823Jafntefli22-22vs FH útiTap22-26vs KA heimaTap22-19vs Haukar útiSigur29-26vs Fram heimaSigur30-33vs Grótta úti - 7
ÍR22751019Tap31-29vs Haukar útiTap23-28vs Fram heimaSigur23-32vs Grótta útiJafntefli25-25vs Stjarnan heimaSigur29-35vs Akureyri úti - 8
Stjarnan22821218Sigur24-29vs Fram útiSigur30-27vs Grótta heimaTap27-25vs Akureyri útiJafntefli25-25vs ÍR útiTap16-32vs Selfoss heima - 9
KA22731217Tap27-29vs Selfoss heimaSigur22-26vs Afturelding útiTap28-30vs ÍBV heimaTap30-25vs Valur útiSigur29-26vs FH heima - 10
Fram22711415Tap24-29vs Stjarnan heimaSigur23-28vs ÍR útiTap29-31vs Selfoss heimaTap29-26vs Afturelding útiSigur33-28vs ÍBV heima - 11Akureyri22521512Sigur25-23vs Grótta heimaTap36-24vs Valur útiSigur27-25vs Stjarnan heimaTap29-20vs FH útiTap29-35vs ÍR heima
- 12
Grótta2232178Tap25-23vs Akureyri útiTap30-27vs Stjarnan útiTap23-32vs ÍR heimaTap29-20vs Selfoss útiTap30-33vs Afturelding heima
- 1
Fjölnir18161133Sigur32-21vs Stjarnan U heimaSigur25-26vs HK útiSigur41-27vs ÍR U heimaSigur24-33vs FH U útiSigur27-37vs Þróttur úti - 2Haukar U18122426Sigur31-27vs ÍBV U heimaJafntefli25-25vs FH U útiSigur25-32vs Valur U útiSigur22-23vs Þróttur útiSigur33-24vs Stjarnan U heima
- 3Valur U18103523Tap35-27vs Víkingur útiSigur33-31vs ÍBV U heimaTap25-32vs Haukar U heimaSigur23-34vs Stjarnan U útiSigur34-32vs HK heima
- 4
Víkingur18101721Sigur35-27vs Valur U heimaTap36-35vs Stjarnan U útiTap27-28vs HK heimaSigur17-30vs ÍR U útiSigur29-25vs FH U heima - 5Þróttur1892720Sigur30-29vs HK heimaSigur23-30vs ÍR U útiSigur38-25vs FH U heimaTap22-23vs Haukar U heimaTap27-37vs Fjölnir heima
- 6
HK1883719Tap30-29vs Þróttur útiTap25-26vs Fjölnir heimaSigur27-28vs Víkingur útiJafntefli30-30vs ÍBV U heimaTap34-32vs Valur U úti - 7FH U1863915Sigur33-29vs ÍR U heimaJafntefli25-25vs Haukar U heimaTap38-25vs Þróttur útiTap24-33vs Fjölnir heimaTap29-25vs Víkingur úti
- 8Stjarnan U18511211Tap32-21vs Fjölnir útiSigur36-35vs Víkingur heimaTap30-22vs ÍBV U útiTap23-34vs Valur U heimaTap33-24vs Haukar U úti
- 9ÍBV U1831147Tap31-27vs Haukar U útiTap33-31vs Valur U útiSigur30-22vs Stjarnan U heimaJafntefli30-30vs HK útiSigur33-29vs ÍR U heima
- 10ÍR U1821155Tap33-29vs FH U útiTap23-30vs Þróttur heimaTap41-27vs Fjölnir útiTap17-30vs Víkingur heimaTap33-29vs ÍBV U úti
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Rúnarsson | 108 | 22 | 4.9 | 8 | 0 |
| 2 | Magnús Óli Magnússon | 108 | 20 | 5.4 | 8 | 0 |
| 3 | Róbert Aron Hostert | 84 | 20 | 4.2 | 7 | 0 |
| 4 | Vignir Stefánsson | 56 | 17 | 3.3 | 3 | 0 |
| 5 | Agnar Smári Jónsson | 52 | 15 | 3.5 | 6 | 0 |
| 6 | Sveinn Aron Sveinsson | 41 | 15 | 2.7 | 1 | 0 |
| 7 | Ýmir Örn Gíslason | 34 | 22 | 1.5 | 16 | 0 |
| 8 | Ásgeir Snær Vignisson | 32 | 20 | 1.6 | 3 | 0 |
| 9 | Stiven Tobar Valencia | 24 | 17 | 1.4 | 2 | 0 |
| 10 | Orri Freyr Gíslason | 22 | 22 | 1.0 | 23 | 1 |
| 11 | Alexander Örn Júlíusson | 17 | 21 | 0.8 | 12 | 2 |
| 12 | Úlfar Páll Monsi Þórðarson | 17 | 14 | 1.2 | 1 | 0 |
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Rúnarsson | 36 | 5 | 7.2 | 1 | 0 |
| 2 | Róbert Aron Hostert | 31 | 5 | 6.2 | 0 | 0 |
| 3 | Ýmir Örn Gíslason | 20 | 5 | 4.0 | 3 | 0 |
| 4 | Sveinn Aron Sveinsson | 16 | 5 | 3.2 | 3 | 0 |
| 5 | Vignir Stefánsson | 15 | 5 | 3.0 | 0 | 0 |
| 6 | Ásgeir Snær Vignisson | 9 | 5 | 1.8 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Örn Júlíusson | 8 | 5 | 1.6 | 8 | 0 |
| 8 | Benedikt Gunnar Óskarsson | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 0 |
| 9 | Orri Freyr Gíslason | 3 | 5 | 0.6 | 10 | 0 |
| 10 | Þorgils Jón Svölu Baldursson | 3 | 5 | 0.6 | 2 | 0 |
| 11 | Arnór Snær Óskarsson | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 |
| 12 | Stiven Tobar Valencia | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 0 |
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Rúnarsson | 21 | 4 | 5.3 | 1 | 0 |
| 2 | Magnús Óli Magnússon | 17 | 4 | 4.3 | 1 | 0 |
| 3 | Vignir Stefánsson | 15 | 4 | 3.8 | 0 | 0 |
| 4 | Ýmir Örn Gíslason | 15 | 4 | 3.8 | 1 | 0 |
| 5 | Sveinn Aron Sveinsson | 13 | 3 | 4.3 | 0 | 1 |
| 6 | Róbert Aron Hostert | 6 | 3 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Alexander Örn Júlíusson | 5 | 4 | 1.3 | 2 | 0 |
| 8 | Agnar Smári Jónsson | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 9 | Ásgeir Snær Vignisson | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0 |
| 10 | Orri Freyr Gíslason | 2 | 4 | 0.5 | 6 | 0 |
| 11 | Ryuto Inage | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| 12 | Stiven Tobar Valencia | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 0 |
40 virkir samningar · 0 renna út innan 30 daga· 0 innan 90 daga
40 samningar
| Leikmaður | Tegund | Frá | Eftir | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Jökull Hjaltason | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Allan Norðberg | Atvinnu samningur | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Andrés Estaún Ponga | Uppeldis samningur | 01.10.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Arnar Þór Fylkisson | Atvinnu samningur | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Arnór Flóki Barðason | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Auðunn Páll Gestsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Ágúst Leví Karlsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Bjarki Snorrason | Áhuga samningur | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Bragi Þór Arnarsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Erling Hólm Ottason | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Gabríel Jónsson Kvaran | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Guðjón Atli Sævarsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Gunnar Róbertsson | Áhuga samningur | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Jóhannes Jóhannesson | Áhuga samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Kári Halldórsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Kári Steinn Guðmundsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Kristinn Sighvatsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Kristófer Jón Ægisson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Logi Finnsson | Áhuga samningur | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Starkaður Björnsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Theodór Máni Ragnarsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Viktor Númi Björnsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Þorgils Jón Svölu Baldursson | Atvinnu samningur | 01.02.2025 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Þórhallur Árni Höskuldsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Þórhallur Árni Höskuldsson | Uppeldis samningur | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 237 dagar |
| Anton Máni Francisco Heldersson | Áhuga samningur | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Arnór Snær Óskarsson | Atvinnu samningur | 01.11.2025 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Ágúst Ingi Óskarsson | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Björgvin Páll Gústavsson | Atvinnu samningur | 01.07.2025 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Dagur Leó Fannarsson | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Daníel Montoro | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Hrafn Þorbjarnarson | Atvinnu samningur | 01.08.2026 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Jens Sigurðarson | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Sigurður Atli Ragnarsson | Áhuga samningur | 01.07.2026 | 30.06.2028 | 603 dagar |
| Andri Finnsson | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 968 dagar |
| Bessi Teitsson | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 968 dagar |
| Bjarni I Selvindi | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 968 dagar |
| Daníel Örn Guðmundsson | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 968 dagar |
| Jón Ásgeir Eyjólfsson | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 968 dagar |
| Tjörvi Týr Gíslason | Atvinnu samningur | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 968 dagar |
25 félagsskipti · 24 varanleg· 1 lánssamningar
25 félagsskipti
| Leikmaður | Stefna | Frá | Til | Tegund | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daníel Franz Davíðsson | Útfarandi | 30.10.2026 | Varanlegur | ||
| Guðmundur Þórir Sigurðsson | Útfarandi | 16.10.2026 | Varanlegur | ||
| Agnar Smári Jónsson | Útfarandi | 15.10.2026 | Varanlegur | ||
| Ísabella Schöbel Björnsdóttir | Innkomandi | 02.10.2026 | Varanlegur | ||
| Kristján Hilmir Magnússon | Innkomandi | 25.09.2026 | Varanlegur | ||
| Rakel Ösp Hirlekar | Útfarandi | 18.09.2026 | Varanlegur | ||
| Atli Hrafn Bernburg | Útfarandi | 09.09.2026 | Varanlegur | ||
| Tinna Þorbjarnardóttir | Útfarandi | 09.09.2026 | Varanlegur | ||
| Eiríkur Guðni Þórarinsson | Útfarandi | 04.09.2026 | Varanlegur | ||
| Katla María Magnúsdóttir | Innkomandi | Danmörk | 04.09.2026 | Varanlegur | |
| Ingibjörg Fía Hauksdóttir | Útfarandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Dagur Árni Heimisson | Útfarandi | 01.09.2026 | Varanlegur | ||
| Maria Beder | Innkomandi | Færeyjar | 28.08.2026 | Varanlegur | |
| Lilja Ágústsdóttir | Útfarandi | Þýskaland | 19.08.2026 | Varanlegur | |
| Daníel Örn Guðmundsson | Útfarandi | 01.08.2026 | Lánssamningur | ||
| Tjörvi Týr Gíslason | Innkomandi | Þýskaland | 15.07.2026 | Varanlegur | |
| Jón Ásgeir Eyjólfsson | Innkomandi | 14.07.2026 | Varanlegur | ||
| Bessi Teitsson | Innkomandi | 09.07.2026 | Varanlegur | ||
| Jóhann Ágústsson | Útfarandi | 09.07.2026 | Varanlegur | ||
| Lovísa Thompson | Útfarandi | Portúgal | 08.07.2026 | Varanlegur | |
| Thea Imani Sturludóttir | Útfarandi | Rúmenía | 08.07.2026 | Varanlegur | |
| Ágúst Ingi Óskarsson | Innkomandi | 07.07.2026 | Varanlegur | ||
| Embla Heiðarsdóttir | Útfarandi | 07.07.2026 | Varanlegur | ||
| Gabríel Jónsson Kvaran | Innkomandi | 02.07.2026 | Varanlegur | ||
| Matthías Ingi Magnússon | Útfarandi | 01.07.2026 | Varanlegur |
Nánar um liðið
Um Valur — Karlar
Valur handboltalið (karlar) keppir í Olís deild karla, Úrslit | Olís karla, Grill 66 deild karla, Coca Cola bikar karla, Hafnarfjarðarmótið á tímabilinu.
Valur er í 3. sæti í Olís deild karla með 33 stig eftir 22 leiki (15 sigrar, 3 jafntefli, 4 töp). Liðið er í efstu sætum deildarinnar.
Í síðustu 5 leikjum í Olís deild karla hefur Valur náð 4 sigra, 1 tap.
Í síðustu 5 leikjum í Úrslit | Olís karla hefur Valur náð 1 sigur, 2 jafntefli, 2 töp.
Í síðustu 4 leikjum í Coca Cola bikar karla hefur Valur náð 2 sigra, 1 jafntefli, 1 tap.
Markahæstu leikmenn Valur í Olís deild karla: Anton Rúnarsson og Magnús Óli Magnússon deila 1. sæti með 108 mörk.
Markahæstu leikmenn Valur í Úrslit | Olís karla: Anton Rúnarsson er í 1. sæti með 36 mörk á 5 leikjum (7.2 mörk á leik). Róbert Aron Hostert er í 2. sæti með 31 mörk á 5 leikjum (6.2 mörk á leik).
Markahæstu leikmenn Valur í Coca Cola bikar karla: Anton Rúnarsson er í 1. sæti með 21 mörk á 4 leikjum (5.3 mörk á leik). Magnús Óli Magnússon er í 2. sæti með 17 mörk á 4 leikjum (4.3 mörk á leik).
Valur hefur spilað 34 leiki á tímabilinu og á eftir 0 leiki.
Sjá stöðutöflu Olís deild karla fyrir frekari upplýsingar.